ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 - 2564 ของ กกร.
% YOY |
คาดการณ์ปี 2562 |
คาดการณ์ปี 2563 | คาดการณ์ปี 2564 |
---|---|---|---|
GDP | 2.5 | 2.5 ถึง 3.0 | 2.0 ถึง 4.0 |
ส่งออก | -2.5 | -2.0 ถึง 0.0 | 3.0 ถึง 5.0 |
เงินเฟ้อ | 0.7 | 0.8 ถึง 1.5 | 0.8 ถึง 1.2 |
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ของ กกร. ไตรมาสที่ 1
ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | |
---|---|---|---|
(ณ มี.ค. 63) | (ณ เม.ย 64) | ||
GDP | 3.7 ถึง 4.0 | 1.5 ถึง 2.0 | 1.5 ถึง 3.0 |
ส่งออก | 3.0 ถึง 5.0 | -2.0 ถึง 0.0 | 4.0 ถึง 6.0 |
เงินเฟ้อ | 0.8 ถึง 1.2 | 0.8 ถึง 1.5 | 1.0 ถึง 1.2 |
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ของ กกร. ไตรมาสที่ 2
ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | |
---|---|---|---|
(ณ ก.ค. 63) | (ณ ก.ค. 64) | ||
GDP | 2.9 ถึง 3.3 | -8.0 ถึง -5.0 | 0.0 ถึง 1.5 |
ส่งออก | -1.0 ถึง 1.0 | -10.0 ถึง -7.0 | 8.0 ถึง 10.0 |
เงินเฟ้อ | 0.8 ถึง 1.2 | -1.5 ถึง -1.0 | 1.0 ถึง 1.2 |
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ของ กกร. ไตรมาสที่ 3
ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | |
---|---|---|---|
(ณ ต.ค. 63) | |||
GDP | 2.7 ถึง 3.0 | -9.0 ถึง -7.0 | - |
ส่งออก | -2.0 ถึง 0.0 | -10.0 ถึง -8.0 | - |
เงินเฟ้อ | 0.8 ถึง 1.2 | -1.5 ถึง -1.0 | - |
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 ของ กกร. ไตรมาสที่ 4
ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | |
---|---|---|---|
(ณ ธ.ค. 63) | |||
GDP | 2.7 ถึง 3.0 | 1.5 ถึง 3.5 | - |
ส่งออก | -2.0 ถึง 0.0 | 3.5 ถึง 5.0 | - |
เงินเฟ้อ | 0.8 ถึง 1.2 | 0.8 ถึง 1.0 | - |